各種資料
下記のリンク先より各種資料をダウンロードし、閲覧ください。
公益財団法人 成田市農業センター定款 |
PDF(35KB) |
---|
令和6年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(340KB) |
収支予算書 | PDF(251KB) |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF(269KB) |
令和5年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(203KB) |
収支予算書 | PDF(116KB) |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF(124KB) |
令和4年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(208KB) |
収支予算書 | PDF(142KB) |
令和3年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(204KB) |
収支予算書 | PDF(142KB) |
令和2年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(203KB) |
収支予算書 | PDF(145KB) |
平成31年度(令和元年度) | |
---|---|
事業計画書 | PDF(198KB) |
収支予算書 | PDF(129KB) |
平成30年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(194KB) |
収支予算書 | PDF(161KB) |
平成29年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(203KB) |
収支予算書 | PDF(155KB) |
平成27年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(120KB) |
収支予算書 | PDF(60KB) |
平成26年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(121KB) |
収支予算書 | PDF(53KB) |
平成25年度 | |
---|---|
事業計画書 | PDF(197KB) |
収支予算書 | PDF(145KB) |
令和5年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(450KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(235KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(238KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(202KB) |
貸借対照表内訳表 | PDF(198KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(363KB) |
附属明細書 | PDF(163KB) |
財産目録 | PDF(241KB) |
監査報告書 | PDF(47KB) |
令和4年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(269KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(104KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(105KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(80KB) |
貸借対照表内訳表 | PDF(77KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(141KB) |
附属明細書 | PDF(57KB) |
財産目録 | PDF(105KB) |
監査報告書 | PDF(1,146KB) |
令和3年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(456KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(133KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(132KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(97KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(147KB) |
附属明細書 | PDF(70KB) |
財産目録 | PDF(140KB) |
監査報告書 | PDF(893KB) |
令和2年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(346KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(136KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(132KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(97KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(193KB) |
附属明細書 | PDF(70KB) |
財産目録 | PDF(140KB) |
監査報告書 | PDF(632KB) |
平成31年度(令和元年度) | |
---|---|
事業報告書 | PDF(306KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(105KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(105KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(78KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(170KB) |
附属明細書 | PDF(59KB) |
財産目録 | PDF(117KB) |
監査報告書 | PDF(369KB) |
平成30年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(277KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(144KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(150KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(102KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(78KB) |
附属明細書 | PDF(72KB) |
財産目録 | PDF(135KB) |
監査報告書 | PDF(887KB) |
平成29年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(332KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(139KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(152KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(94KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(58KB) |
附属明細書 | PDF(64KB) |
財産目録 | PDF(109KB) |
監査報告書 | PDF(370KB) |
平成28年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(329KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(128KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(170KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(92KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(129KB) |
附属明細書 | PDF(70KB) |
財産目録 | PDF(120KB) |
監査報告書 | PDF(320KB) |
平成27年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(216KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(53KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(56KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(37KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(70KB) |
附属明細書 | PDF(26KB) |
財産目録 | PDF(54KB) |
監査報告書 | PDF(332KB) |
平成26年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(231KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(51KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(54KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(36KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(68KB) |
附属明細書 | PDF(34KB) |
財産目録 | PDF(59KB) |
監査報告書 | PDF(341KB) |
平成25年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(244KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(57KB) |
正味財産増減計算書内訳表 | PDF(53KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(45KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(70KB) |
附属明細書 | PDF(31KB) |
財産目録 | PDF(50KB) |
監査報告書 | PDF(363KB) |
平成24年度 | |
---|---|
事業報告書 | PDF(326KB) |
収支計算書 | PDF(76KB) |
収支計算事項別明細書 | PDF(176KB) |
正味財産増減計算書 | PDF(158KB) |
貸借対照表(※決算公告) | PDF(68KB) |
計算書類に対する注記 | PDF(69KB) |
財産目録 | PDF(51KB) |
第28号(平成26年05月) | PDF(1,692KB) |
---|---|
第27号(平成25年11月) | PDF(798KB) |
- Adobe Acrobat Reader
PDF形式のファイルで提供しています。全文を閲覧する際にはお使いのコンピュータに「Adobe Acrobat Reader」がインストールされている必要があります。次のバナーをクリックすると、「Adobe Acrobat Reader」の最新版をダウンロードすることができます。